Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Química Bioquímica y Farmacia

Egresados por Carrera. Período 1989 - 2000.
Cuadro Resumen por Facultad.

Carreras Año Ingreso Nº de Ingresantes Reinscriptos Egresados en Total de Egresados   %   Duración Media
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
BIOQUIMICA 1990 136 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 1 3 0 14 10 8.14
1991 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 0 13 14 7.92
1992 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 1 21 13 7.33
1993 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3 13 8 6.77
1994 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 6.80
1995 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 4 5.43
1996 254 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4.50
Total 1161 108 0 0 0 0 0 0 2 1 12 28 18 14 75 6 6.70
FARMACIA 1990 373 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 11 11 2 40 11 8.58
1991 264 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 18 7 4 53 20 7.74
1992 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 7 6 37 16 7.32
1993 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 15 5 49 19 6.22
1994 230 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 19 4 27 12 5.89
1995 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 16 10 5.69
1996 178 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 4.50
1999 133 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -9.00
Total 1830 175 1 0 0 0 0 2 4 8 49 63 66 34 227 12 4.62
LIC. QUIMICA 1990 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9.00
1991 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 11 8.00
1992 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 13 6.50
1994 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 5.00
Total 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 8 7 7.13
LIC.BIOL.MOLEC. 1990 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6 8.00
1991 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 8.00
1992 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 7.00
1996 98 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3.00
Total 184 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 7 4 6.50
LIC.C.BIOLOGICA 1990 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 8.00
1991 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 19 7.60
1992 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 23 7.71
1993 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 7.33
1994 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6.50
Total 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4 19 13 7.43



   Nota:
   1) Se han tomado los egresados existentes en la base de datos del sistema de alumnos, considerando los mismos a partir de la cohorte 1989, de acuerdo al registro manual de egresados.
   2) El número indicado de ingresantes en un año, corresponde al número de alumnos con número de registro generado.
   3) La duración media no contempla los alumnos no egresados aún, por lo tanto, la duración media es mayor que la expresada aquí.



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.