Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales

Egresados por Carrera. Período 1997 - 2001.
Cuadro Resumen por Facultad.

Carreras Año Ingreso Nº de Ingresantes Reinscriptos Egresados en Total de Egresados   %   Duración Media
1997 1998 1999 2000 2001
Cont.Público Nac 1990 36 23 0 0 1 1 2 4 11 11.25
1991 37 22 0 0 4 1 3 8 22 9.88
1992 82 43 1 0 8 7 8 24 29 8.88
1993 61 41 0 0 5 2 7 14 23 8.14
1994 83 54 0 0 5 8 7 20 24 7.10
1995 99 69 0 0 0 3 8 11 11 6.73
1996 157 128 0 0 0 0 7 7 4 6.00
1997 207 161 0 0 0 0 1 1 0 5.00
1998 167 116 0 0 0 0 1 1 1 4.00
Total 929 657 1 0 23 22 44 90 10 7.44
Ing.Agronómica 1991 7 6 0 0 0 1 2 3 43 10.67
1992 2 2 0 0 0 0 1 1 50 10.00
1993 6 4 0 0 0 0 2 2 33 9.00
1994 8 6 0 0 0 0 2 2 25 8.00
1995 11 8 0 0 0 0 2 2 18 7.00
Total 34 26 0 0 0 1 9 10 29 8.93
Ing.Electric.Electró 1992 6 3 0 0 1 1 2 4 67 9.25
1993 5 4 0 0 0 1 1 2 40 8.50
1994 10 7 0 0 0 3 1 4 40 7.25
1995 11 8 0 0 0 0 1 1 9 7.00
1996 20 16 0 0 0 0 1 1 5 6.00
Total 52 38 0 0 1 5 6 12 23 7.60
Ing.Electromecánica 1990 2 1 0 0 0 1 0 1 50 11.00
1991 8 4 0 0 1 1 0 2 25 9.50
1992 7 5 0 0 1 1 0 2 29 8.50
1993 12 7 0 0 1 3 2 6 50 8.17
1994 4 2 0 0 1 0 0 1 25 6.00
1995 14 10 0 0 0 1 1 2 14 6.50
1996 15 14 0 0 0 0 2 2 13 6.00
1998 28 20 0 0 0 1 0 1 4 3.00
Total 90 63 0 0 4 8 5 17 19 7.33
Ing.Química 1990 4 3 0 0 0 0 1 1 25 12.00
1991 2 1 0 0 0 1 0 1 50 10.00
1992 6 5 0 0 0 1 0 1 17 9.00
1994 8 8 0 0 0 1 3 4 50 7.75
Total 20 17 0 0 0 3 4 7 35 9.69
Lic.Administración 1992 4 3 0 1 0 0 0 1 25 7.00
1993 20 14 0 0 1 0 0 1 5 7.00
1996 117 75 0 0 0 1 5 6 5 5.83
Total 141 92 0 1 1 1 5 8 6 6.61
Lic.Trabajo Social 1990 5 2 0 0 1 1 0 2 40 10.50
1992 7 3 0 0 3 0 0 3 43 8.00
1993 5 2 0 0 1 0 0 1 20 7.00
1994 10 5 0 0 2 1 1 4 40 6.75
1995 18 13 0 0 1 3 2 6 33 6.17
1996 34 25 0 0 0 2 7 9 26 5.78
2000 115 85 0 0 0 0 1 1 1 2.00
Total 194 135 0 0 8 7 11 26 13 6.60
Tecnico de Laborator 1992 6 5 0 0 1 1 0 2 33 8.50
1994 8 8 0 0 1 0 0 1 13 6.00
1995 12 11 0 0 1 1 0 2 17 5.50
1996 12 8 0 0 3 1 0 4 33 4.25
1997 22 11 0 0 0 1 0 1 5 4.00
Total 60 43 0 0 6 4 0 10 17 5.65




   Nota:
   1) Se han tomado los egresados existentes en la base de datos del sistema de alumnos, considerando los mismos a partir de la cohorte 1997, de acuerdo al registro manual de egresados.
   2) El número indicado de ingresantes en un año, corresponde al número de alumnos con número de registro generado.
   3) La duración media no contempla los alumnos no egresados aún, por lo tanto, la duración media es mayor que la expresada aquí.



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.