Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales

Rendimiento Estudiantil de la Cohorte 1998 (Reinscripción 2001) según grado de avance.
Cuadro resumen por facultad.

Carreras Cont.Público Nac Ing.Agronómica Ing.Electric.Electró Ing.Electromecánica Ing.Industrial Ing.Química Lic.Administración Lic.Trabajo Social
Reinscr.2001 116 23 19 20 1 24 56 35
Nº total de Materias desde 1998 hasta Agosto/2001 según Plan de Estudios 28 31 31 30 31 35 30 28
Cant. Aprobs. Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance
0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0
1 4 0.04 0 0 1 0.03 3 0.03 0 0 0 0 10 0.03 0 0
2 4 0.07 1 0.06 0 0 1 0.07 0 0 0 0 8 0.07 0 0
3 10 0.11 0 0 1 0.1 0 0 0 0 1 0.09 3 0.1 0 0
4 9 0.14 1 0.13 1 0.13 0 0 1 0.13 0 0 6 0.13 1 0.14
5 3 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.14 1 0.17 1 0.18
6 3 0.21 1 0.19 0 0 3 0.2 0 0 0 0 3 0.2 2 0.21
7 4 0.25 1 0.23 0 0 0 0 0 0 2 0.2 1 0.23 2 0.25
8 3 0.29 1 0.26 2 0.26 0 0 0 0 4 0.23 0 0 2 0.29
9 10 0.32 1 0.29 3 0.29 1 0.3 0 0 0 0 1 0.3 5 0.32
10 4 0.36 1 0.32 0 0 3 0.33 0 0 2 0.29 1 0.33 2 0.36
11 8 0.39 0 0 1 0.35 0 0 0 0 2 0.31 1 0.37 0 0
12 10 0.43 0 0 1 0.39 1 0.4 0 0 1 0.34 1 0.4 1 0.43
13 5 0.46 2 0.42 3 0.42 0 0 0 0 0 0 2 0.43 2 0.46
14 4 0.5 1 0.45 1 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0.54 2 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.54
16 3 0.57 2 0.52 1 0.52 2 0.53 0 0 1 0.46 0 0 3 0.57
17 5 0.61 5 0.55 0 0 1 0.57 0 0 1 0.49 0 0 3 0.61
18 2 0.64 1 0.58 3 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.64
19 2 0.68 1 0.61 1 0.61 1 0.63 0 0 2 0.54 0 0 2 0.68
20 2 0.71 0 0 0 0 2 0.67 0 0 1 0.57 0 0 1 0.71
21 2 0.75 0 0 0 0 1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0.79 2 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.79
23 2 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.82
24 3 0.86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.69 0 0 1 0.86
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.71 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.93
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.77 0 0 0 0

Gráficos de Número de Alumnos según Número Total de Materias Aprobadas desde Inscripción en 1998 (Reinscripción 2001)


Rendimiento Estudiantil de la COHORTE 1998 (Reinscripción 2001) según agrupamiento decimal del grado de Avance - Cuadro resumen por facultad
Carreras Cont.Público Nac Ing.Agronómica Ing.Electric.Electró Ing.Electromecánica Ing.Industrial Ing.Química Lic.Administración Lic.Trabajo Social
Reinscr.2001 116 23 19 20 1 24 56 35
Grado de Avance % % % % % % % %
0-0.1 17 4 11 25 0 4 70 0
0.1-0.2 19 9 5 15 100 21 18 6
0.2-0.3 9 13 26 5 0 25 4 17
0.3-0.4 19 4 11 20 0 13 5 20
0.4-0.5 16 22 21 0 0 8 4 9
0.5-0.6 3 35 21 15 0 13 0 14
0.6-0.7 8 4 5 20 0 4 0 17
0.7-0.8 4 9 0 0 0 13 0 9
0.8-0.9 4 0 0 0 0 0 0 6
0.9-1.0 0 0 0 0 0 0 0 3



Rendimiento Estudiantil según Agrupamiento Decimal del Grado de Avance de la COHORTE 1998.
Gráfico Resumen por Facultad.


















Referencias
Grado de Avance = Cantidad de Aprobadas

Nº total de Materias desde 1998 hasta Agosto/2001 según Plan de Estudios



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.