Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales

Rendimiento Estudiantil de la Cohorte 1996 (Reinscripción 2001) según grado de avance.
Cuadro resumen por facultad.

Carreras Cont.Público Nac Ing.Agronómica Ing.Electric.Electró Ing.Electromecánica Ing.Química Lic.Administración Lic.Trabajo Social
Reinscr.2001 128 16 16 14 8 75 25
Nº total de Materias desde 1996 hasta Agosto/2001 según Plan de Estudios 0 0 0 0 0 0 0
Cant. Aprobs. Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance
0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0
1 7 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.02 0 0
2 1 0.05 1 0.04 1 0.04 0 0 0 0 4 0.05 1 0.03
3 4 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.07 0 0
4 3 0.1 0 0 1 0.09 0 0 0 0 3 0.09 0 0
5 5 0.13 0 0 0 0 1 0.1 0 0 5 0.11 1 0.09
6 10 0.15 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0 4 0.14 0 0
7 3 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.16 0 0
8 2 0.2 0 0 1 0.17 0 0 0 0 2 0.18 1 0.14
9 5 0.23 1 0.19 0 0 0 0 0 0 5 0.2 0 0
10 7 0.25 1 0.21 0 0 0 0 1 0.23 2 0.23 1 0.17
11 9 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.25 1 0.19
12 10 0.3 0 0 0 0 1 0.25 1 0.27 5 0.27 0 0
13 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0 0
14 3 0.35 0 0 0 0 1 0.29 0 0 1 0.32 0 0
15 2 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 0.4 0 0 2 0.34 0 0 0 0 3 0.36 0 0
17 3 0.43 4 0.36 2 0.36 0 0 1 0.39 1 0.39 0 0
18 1 0.45 1 0.38 1 0.38 0 0 1 0.41 0 0 0 0
19 2 0.48 2 0.4 1 0.4 1 0.4 0 0 1 0.43 1 0.33
20 3 0.5 2 0.43 0 0 0 0 0 0 1 0.45 1 0.34
21 5 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 0.55 1 0.47 0 0 2 0.46 0 0 2 0.5 1 0.38
23 4 0.58 0 0 0 0 1 0.48 2 0.52 2 0.52 0 0
24 5 0.6 0 0 1 0.51 2 0.5 0 0 1 0.55 1 0.41
25 2 0.63 0 0 1 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 0.65 0 0 2 0.55 1 0.54 2 0.59 0 0 2 0.45
27 4 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.47
28 1 0.7 2 0.6 0 0 1 0.58 0 0 0 0 0 0
29 4 0.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.52
31 5 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 4 0.8 0 0 1 0.68 0 0 0 0 0 0 1 0.55
33 0 0 0 0 0 0 2 0.69 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 1 0.72 0 0 0 0 1 0.77 2 0.59
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.8 2 0.6
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.82 5 0.62
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.84 0 0

Gráficos de Número de Alumnos según Número Total de Materias Aprobadas desde Inscripción en 1996 (Reinscripción 2001)


Rendimiento Estudiantil de la COHORTE 1996 (Reinscripción 2001) según agrupamiento decimal del grado de Avance - Cuadro resumen por facultad
Carreras Cont.Público Nac Ing.Agronómica Ing.Electric.Electró Ing.Electromecánica Ing.Química Lic.Administración Lic.Trabajo Social
Reinscr.2001 128 16 16 14 8 75 25
Grado de Avance % % % % % % %
0-0.1 15 6 13 14 0 37 8
0.1-0.2 16 13 13 0 0 27 12
0.2-0.3 24 6 0 14 25 15 0
0.3-0.4 6 44 38 7 13 7 12
0.4-0.5 7 19 0 36 13 5 24
0.5-0.6 14 13 25 14 50 4 24
0.6-0.7 8 0 6 14 0 0 20
0.7-0.8 10 0 6 0 0 3 0
0.8-0.9 0 0 0 0 0 3 0
0.9-1.0 0 0 0 0 0 0 0


Rendimiento Estudiantil según Agrupamiento Decimal del Grado de Avance de la COHORTE 1996.
Gráfico Resumen por Facultad.
















Referencias
Grado de Avance = Cantidad de Aprobadas

Nº total de Materias desde 1996 hasta Agosto/2001 según Plan de Estudios



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.