Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Humanas

Egresados por Carrera. Período 1992 - 2000.
Cuadro Resumen por Facultad.

Carreras Año Ingreso Nº de Ingresantes Reinscriptos Egresados en Total de Egresados   %   Duración Media
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
DIFERENCIADA 1990 76 0 6 0 1 0 1 1 2 1 0 12 16 5.50
1991 40 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0 9 23 5.11
1992 41 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 7 17 4.43
1993 45 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 8 18 4.50
1994 52 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 9 17 4.33
1995 59 0 0 0 0 0 0 1 7 3 1 12 20 4.33
1996 97 25 0 0 0 0 0 0 6 6 1 13 13 3.62
1997 108 44 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 5 3.20
Total 518 69 6 0 9 3 10 7 21 16 3 75 14 4.38
LIC.CS.EDUCACION 1990 36 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 7 19 7.00
1991 37 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 11 6.25
1992 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9 7.50
Total 96 0 0 0 0 2 6 4 0 0 1 13 14 6.92
LIC.EN PSICOLOGIA 1990 194 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 13 7 8.15
1991 191 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 8 4 7.50
1992 163 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 2 6.75
1993 135 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7.00
1994 143 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 6.33
1995 184 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5.00
Total 1010 0 0 0 0 0 2 13 9 5 1 30 3 6.79
LIC.FONOAUDIOLOGIA 1990 74 0 0 0 0 0 1 5 4 3 0 13 18 8.69
1991 56 0 0 0 0 0 1 4 3 2 0 10 18 7.60
1992 28 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 6 21 7.33
1993 44 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 18 7.13
1994 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 7.00
Total 238 0 0 0 0 0 2 10 9 15 3 39 16 7.55
LOC. NACIONAL 1992 31 0 0 0 12 1 0 0 1 0 0 14 45 3.36
1993 27 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7 26 3.14
1994 32 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 12 38 3.17
1995 35 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 12 34 3.33
1996 31 13 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 16 3.40
1997 34 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 12 3.00
Total 190 19 0 0 12 7 11 12 4 8 0 54 28 3.23
PERIODISMO 1993 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 100 6.67
1994 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 67 5.00
1996 111 32 0 0 0 0 0 0 2 6 3 11 10 4.09
1997 142 49 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 7 3.40
Total 259 81 0 0 0 0 1 1 2 13 9 26 10 4.79
PRE-PRIMARIA 1990 69 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 9 13 5.89
1991 53 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 14 26 5.36
1992 26 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 15 5.25
1993 36 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 9 25 5.00
1994 38 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 16 4.50
1995 101 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1 27 27 4.07
1996 75 28 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 8 4.50
1997 90 33 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 4.00
Total 488 61 0 3 5 7 8 13 31 4 12 83 17 4.82



   Nota:
   1) Se han tomado los egresados existentes en la base de datos del sistema de alumnos, considerando los mismos a partir de la cohorte 1992, de acuerdo al registro manual de egresados.
   2) El número indicado de ingresantes en un año, corresponde al número de alumnos con número de registro generado.
   3) La duración media no contempla los alumnos no egresados aún, por lo tanto, la duración media es mayor que la expresada aquí.



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.