Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Humanas

Rendimiento Estudiantil en todos los turnos de Examen del Año Académico 1996.

Carreras Nro. Inscriptos Reinscriptos Periodo Turno Nro.Inscriptos a Examen T Aprobados A No Aprobados NA Ausentes Au Exito (A/T)% Fracaso ((NA+Au) /T)%
Nro % Nro % Nro %
DIFERENCIADA 304 1.Abr-May 107 63 59 18 17 26 24 59 41
1.Abr-May 122 61 50 23 19 38 31 0 0
2.Jul-Ago 166 78 47 13 8 75 45 0 0
2.Jul-Ago 198 106 54 18 9 74 37 54 46
1er.Cuatr.   593 308 52 72 12 213 36 52 48
3.Set-Oct 120 67 56 13 11 40 33 56 44
3.Set-Oct 90 31 34 16 18 43 48 0 0
4.Nov-Dic 146 80 55 12 8 54 37 55 45
4.Nov-Dic 100 43 43 13 13 44 44 0 0
5.Feb-Mar 153 72 47 19 12 62 41 47 53
5.Feb-Mar 109 57 52 10 9 42 39 0 0
2do.Cuatr.   718 350 49 83 12 285 40 49 51
Total   1311 658 50 155 12 498 38 50 50
LIC.CS.EDUCACION 330 1.Abr-May 58 35 60 5 9 18 31 60 40
1.Abr-May 53 29 55 2 4 22 42 0 0
2.Jul-Ago 93 49 53 6 6 38 41 0 0
2.Jul-Ago 107 59 55 10 9 38 36 55 45
1er.Cuatr.   311 172 55 23 7 116 37 55 45
3.Set-Oct 47 24 51 6 13 17 36 0 0
3.Set-Oct 68 42 62 5 7 21 31 62 38
4.Nov-Dic 72 48 67 3 4 21 29 0 0
4.Nov-Dic 98 54 55 9 9 35 36 55 45
5.Feb-Mar 138 83 60 10 7 45 33 60 40
5.Feb-Mar 123 75 61 9 7 39 32 0 0
2do.Cuatr.   546 326 60 42 8 178 33 60 40
Total   857 498 58 65 8 294 34 58 42
LIC.EN PSICOLOGIA 1000 1.Abr-May 321 155 48 25 8 141 44 0 0
1.Abr-May 339 180 53 27 8 132 39 53 47
2.Jul-Ago 836 400 48 86 10 350 42 48 52
2.Jul-Ago 567 284 50 56 10 227 40 0 0
1er.Cuatr.   2063 1019 49 194 9 850 41 49 51
3.Set-Oct 520 219 42 46 9 255 49 0 0
3.Set-Oct 418 205 49 52 12 161 39 49 51
4.Nov-Dic 742 368 50 88 12 286 39 50 50
4.Nov-Dic 415 185 45 33 8 197 47 0 0
5.Feb-Mar 820 388 47 100 12 332 40 47 53
5.Feb-Mar 775 332 43 65 8 378 49 0 0
2do.Cuatr.   3690 1697 46 384 10 1609 44 46 54
Total   5753 2716 47 578 10 2459 43 47 53
LIC.FONOAUDIOLOGIA 216 1.Abr-May 88 59 67 11 13 18 20 0 0
1.Abr-May 146 83 57 23 16 40 27 57 43
2.Jul-Ago 214 113 53 20 9 81 38 0 0
2.Jul-Ago 236 135 57 24 10 77 33 57 43
1er.Cuatr.   684 390 57 78 11 216 32 57 43
3.Set-Oct 144 77 53 22 15 45 31 0 0
3.Set-Oct 121 54 45 17 14 50 41 45 55
4.Nov-Dic 153 102 67 14 9 37 24 0 0
4.Nov-Dic 185 105 57 19 10 61 33 57 43
5.Feb-Mar 189 87 46 23 12 79 42 0 0
5.Feb-Mar 173 100 58 20 12 53 31 58 42
2do.Cuatr.   965 525 54 115 12 325 34 54 46
Total   1649 915 55 193 12 541 33 55 45
LOC. NACIONAL 97 1.Abr-May 7 4 57 3 43 0 0 0 0
1.Abr-May 16 5 31 0 0 11 69 31 69
2.Jul-Ago 12 8 67 1 8 3 25 67 33
2.Jul-Ago 11 3 27 2 18 6 55 0 0
1er.Cuatr.   46 20 43 6 13 20 43 43 57
3.Set-Oct 5 3 60 0 0 2 40 0 0
3.Set-Oct 7 2 29 1 14 4 57 29 71
4.Nov-Dic 19 7 37 2 11 10 53 37 63
4.Nov-Dic 23 10 43 4 17 9 39 0 0
5.Feb-Mar 23 7 30 0 0 16 70 30 70
5.Feb-Mar 40 15 38 1 3 24 60 0 0
2do.Cuatr.   117 44 38 8 7 65 56 38 62
Total   163 64 39 14 9 85 52 39 61
PERIODISMO 265 1.Abr-May 70 33 47 0 0 37 53 0 0
1.Abr-May 28 15 54 1 4 12 43 54 46
2.Jul-Ago 57 25 44 1 2 31 54 0 0
2.Jul-Ago 76 39 51 5 7 32 42 51 49
1er.Cuatr.   231 112 48 7 3 112 48 48 52
3.Set-Oct 29 17 59 2 7 10 34 59 41
3.Set-Oct 43 18 42 2 5 23 53 0 0
4.Nov-Dic 251 195 78 6 2 50 20 0 0
4.Nov-Dic 123 48 39 8 7 67 54 39 61
5.Feb-Mar 230 82 36 10 4 138 60 0 0
5.Feb-Mar 98 38 39 10 10 50 51 39 61
2do.Cuatr.   774 398 51 38 5 338 44 51 49
Total   1005 510 51 45 4 450 45 51 49
PRE-PRIMARIA 194 1.Abr-May 76 43 57 11 14 22 29 57 43
1.Abr-May 90 48 53 8 9 34 38 0 0
2.Jul-Ago 130 76 58 20 15 34 26 0 0
2.Jul-Ago 150 95 63 12 8 43 29 63 37
1er.Cuatr.   446 262 59 51 11 133 30 59 41
3.Set-Oct 85 40 47 15 18 30 35 0 0
3.Set-Oct 48 28 58 2 4 18 38 58 42
4.Nov-Dic 102 49 48 18 18 35 34 0 0
4.Nov-Dic 67 34 51 7 10 26 39 51 49
5.Feb-Mar 112 67 60 13 12 32 29 60 40
5.Feb-Mar 172 86 50 23 13 63 37 0 0
2do.Cuatr.   586 304 52 78 13 204 35 52 48
Total   1032 566 55 129 13 337 33 55 45



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.