Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Humanas

Rendimiento Estudiantil de la Cohorte 1996 (Reinscripción 2001) según grado de avance.
Cuadro resumen por facultad.

Carreras DIFERENCIADA LIC.CS.EDUCACION LIC.EN PSICOLOGIA LIC.FONOAUDIOLOGIA LOC. NACIONAL PERIODISMO PRE-PRIMARIA
Reinscr.2001 25 26 127 24 13 32 28
Nº total de Materias desde 1996 hasta Agosto/2001 según Plan de Estudios 47 35 40 37 50 34 48
Cant. Aprobs. Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance Nº de Alumnos Grado de Avance
0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0.02 2 0.03 6 0.03 1 0.03 0 0 0 0 1 0.02
2 2 0.04 0 0 5 0.05 1 0.05 0 0 0 0 0 0
3 1 0.06 1 0.09 6 0.08 1 0.08 0 0 0 0 1 0.06
4 1 0.09 2 0.11 6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0.11 1 0.14 5 0.13 1 0.14 0 0 0 0 1 0.1
6 0 0 0 0 3 0.15 0 0 0 0 1 0.18 2 0.13
7 1 0.15 2 0.2 7 0.18 1 0.19 0 0 0 0 4 0.15
8 0 0 1 0.23 6 0.2 0 0 0 0 0 0 3 0.17
9 0 0 1 0.26 4 0.23 2 0.24 0 0 1 0.26 0 0
10 1 0.21 1 0.29 3 0.25 1 0.27 0 0 2 0.29 1 0.21
11 0 0 1 0.31 4 0.28 1 0.3 0 0 2 0.32 0 0
12 0 0 1 0.34 5 0.3 1 0.32 0 0 2 0.35 0 0
13 1 0.28 1 0.37 4 0.33 0 0 0 0 1 0.38 0 0
14 1 0.3 2 0.4 5 0.35 0 0 1 0.28 2 0.41 0 0
15 1 0.32 2 0.43 6 0.38 1 0.41 1 0.3 2 0.44 0 0
16 0 0 1 0.46 8 0.4 0 0 0 0 2 0.47 0 0
17 4 0.36 0 0 6 0.43 1 0.46 1 0.34 1 0.5 0 0
18 1 0.38 0 0 10 0.45 0 0 2 0.36 3 0.53 1 0.38
19 1 0.4 1 0.54 5 0.48 2 0.51 1 0.38 5 0.56 2 0.4
20 1 0.43 1 0.57 7 0.5 1 0.54 2 0.4 1 0.59 2 0.42
21 2 0.45 2 0.6 10 0.53 0 0 0 0 3 0.62 1 0.44
22 2 0.47 1 0.63 3 0.55 0 0 1 0.44 3 0.65 2 0.46
23 0 0 0 0 4 0.58 1 0.62 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0.69 2 0.6 0 0 1 0.48 0 0 0 0
25 0 0 0 0 1 0.63 0 0 2 0.5 0 0 3 0.52
26 0 0 0 0 2 0.65 1 0.7 0 0 0 0 2 0.54
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.56
28 0 0 0 0 0 0 1 0.76 0 0 0 0 1 0.58
29 0 0 0 0 0 0 1 0.78 1 0.58 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 1 0.81 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 2 0.84 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 2 0.86 0 0 0 0 0 0

Gráficos de Número de Alumnos según Número Total de Materias Aprobadas desde Inscripción en 1996 (Reinscripción 2001)


Rendimiento Estudiantil de la COHORTE 1996 (Reinscripción 2001) según agrupamiento decimal del grado de Avance - Cuadro resumen por facultad

No se encontraron datos generados.




Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.