Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales

Egresados por Carrera. Período 1992 - 2001.
Cuadro Resumen por Facultad.

Carreras Año Ingreso Nº de Ingresantes Reinscriptos Egresados en Total de Egresados   %   Duración Media
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AUXILIAR EN FISICA 1990 24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 8 6.50
1991 19 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 16 10.00
1992 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 5.00
1995 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 6.00
1998 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 3.00
Total 82 12 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 8 10 6.10
LIC. CS. COMP. 1990 172 9 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 5 3 9.80
1991 128 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11.00
1992 115 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6.00
1993 146 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 5.50
1994 173 25 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 2 6.75
Total 734 76 0 0 0 0 0 3 1 4 4 1 13 2 7.81
LIC. CS. GEOL. 1990 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 10.00
1993 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 20 8.00
1995 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6.00
Total 38 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 8 8.00
LIC. EN FISICA 1990 24 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 6 25 9.17
1991 19 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 11 8.00
1992 15 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 20 5.67
1995 15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 5.00
Total 73 7 0 0 0 3 1 1 1 4 0 2 12 16 6.96
LIC. MATEMATICA 1990 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 7.00
1993 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 8.00
1994 35 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6.00
Total 74 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 4 7.00
PROF.CS.COMP.(35/86) 1990 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3.00
1991 21 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5 24 4.40
1992 10 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 30 4.33
1993 13 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 23 6.00
1994 11 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 27 4.00
1995 15 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 20 4.67
1996 17 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 18 3.33
1997 45 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 9 3.00
1998 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4.00
1999 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2.00
Total 196 16 2 0 1 4 4 4 4 3 1 4 27 14 3.87
PROGRAMADOR SUPERIOR 1990 172 9 0 0 4 1 4 4 0 1 0 0 14 8 6.86
1991 128 14 0 0 1 1 2 3 3 0 1 0 11 9 6.91
1992 115 9 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 8 7 6.75
1993 146 19 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 6 4 5.67
1994 173 25 0 0 0 0 5 1 0 1 2 3 12 7 5.25
1995 173 25 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 8 5 4.63
1996 202 40 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 9 4 4.67
1997 250 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 4.60
1999 291 98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2.00
Total 1650 297 0 0 5 4 14 9 13 7 12 10 74 4 5.26
TEC. UNIV. MIC. 1990 119 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 6.00
1991 63 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 5.50
1992 39 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 13 6.40
1993 53 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 6 11 5.50
1994 71 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 5.50
1995 92 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 5 5.20
1996 92 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4.50
1997 118 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 6 4.71
1998 103 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4.00
Total 750 90 0 0 0 5 4 4 2 6 3 11 35 5 5.26



   Nota:
   1) Se han tomado los egresados existentes en la base de datos del sistema de alumnos, considerando los mismos a partir de la cohorte 1992, de acuerdo al registro manual de egresados.
   2) El número indicado de ingresantes en un año, corresponde al número de alumnos con número de registro generado.
   3) La duración media no contempla los alumnos no egresados aún, por lo tanto, la duración media es mayor que la expresada aquí.



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.