Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Físico, Matématicas y Naturales

Rendimiento Estudiantil en todos los turnos de Examen del Año Académico 1999.

Carreras Nro. Inscriptos Reinscriptos Periodo Turno Nro.Inscriptos a Examen T Aprobados A No Aprobados NA Ausentes Au Exito (A/T)% Fracaso ((NA+Au) /T)%
Nro % Nro % Nro %
ING. EN MINERIA 63 1.Abr-May 2 2 100 0 0 0 0 0 0
2.Jul-Ago 7 3 43 0 0 4 57 0 0
1er.Cuatr.   9 5 56 0 0 4 44 56 44
3.Set-Oct 2 1 50 1 50 0 0 0 0
4.Nov-Dic 108 100 93 3 3 5 5 0 0
5.Feb-Mar 18 10 56 2 11 6 33 0 0
2do.Cuatr.   128 111 87 6 5 11 9 87 13
Total   137 116 85 6 4 15 11 85 15
LIC. CS. COMP. 745 1.Abr-May 63 42 67 11 17 10 16 0 0
2.Jul-Ago 384 177 46 112 29 95 25 0 0
1er.Cuatr.   447 219 49 123 28 105 23 49 51
3.Set-Oct 99 49 49 38 38 12 12 0 0
4.Nov-Dic 227 85 37 76 33 66 29 0 0
5.Feb-Mar 259 116 45 85 33 58 22 0 0
2do.Cuatr.   585 250 43 199 34 136 23 43 57
Total   1032 469 45 322 31 241 23 45 55
LIC. CS. GEOL. 112 1.Abr-May 9 8 89 0 0 1 11 0 0
2.Jul-Ago 53 29 55 3 6 21 40 0 0
1er.Cuatr.   62 37 60 3 5 22 35 60 40
3.Set-Oct 14 9 64 2 14 3 21 0 0
4.Nov-Dic 66 41 62 8 12 17 26 0 0
5.Feb-Mar 87 65 75 5 6 17 20 0 0
2do.Cuatr.   167 115 69 15 9 37 22 69 31
Total   229 152 66 18 8 59 26 66 34
LIC. EN FISICA 64 1.Abr-May 12 8 67 1 8 3 25 0 0
2.Jul-Ago 17 10 59 3 18 4 24 0 0
1er.Cuatr.   29 18 62 4 14 7 24 62 38
3.Set-Oct 10 5 50 3 30 2 20 0 0
4.Nov-Dic 16 6 38 5 31 5 31 0 0
5.Feb-Mar 23 8 35 5 22 10 43 0 0
2do.Cuatr.   49 19 39 13 27 17 35 39 61
Total   78 37 47 17 22 24 31 47 53
LIC. MATEMATICA 71 1.Abr-May 8 6 75 2 25 0 0 0 0
2.Jul-Ago 26 14 54 1 4 11 42 0 0
1er.Cuatr.   34 20 59 3 9 11 32 59 41
4.Nov-Dic 10 3 30 2 20 5 50 0 0
5.Feb-Mar 16 5 31 3 19 8 50 0 0
2do.Cuatr.   26 8 31 5 19 13 50 31 69
Total   60 28 47 8 13 24 40 47 53
PROF.CS.COMP.(35/86) 79 1.Abr-May 2 1 50 0 0 1 50 0 0
2.Jul-Ago 6 2 33 0 0 4 67 0 0
1er.Cuatr.   8 3 38 0 0 5 63 38 63
3.Set-Oct 6 5 83 1 17 0 0 0 0
4.Nov-Dic 7 5 71 2 29 0 0 0 0
5.Feb-Mar 8 2 25 3 38 3 38 0 0
2do.Cuatr.   21 12 57 6 29 3 14 57 43
Total   29 15 52 6 21 8 28 52 48
TEC. UNIV. MIC. 281 1.Abr-May 18 7 39 10 56 1 6 0 0
2.Jul-Ago 135 69 51 32 24 34 25 0 0
1er.Cuatr.   153 76 50 42 27 35 23 50 50
3.Set-Oct 20 10 50 5 25 5 25 0 0
4.Nov-Dic 74 34 46 14 19 26 35 0 0
5.Feb-Mar 81 32 40 28 35 21 26 0 0
2do.Cuatr.   175 76 43 47 27 52 30 43 57
Total   328 152 46 89 27 87 27 46 54



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.