Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Físico, Matématicas y Naturales

Rendimiento Estudiantil en todos los turnos de Examen del Año Académico 1998.

Carreras Nro. Inscriptos Reinscriptos Periodo Turno Nro.Inscriptos a Examen T Aprobados A No Aprobados NA Ausentes Au Exito (A/T)% Fracaso ((NA+Au) /T)%
Nro % Nro % Nro %
ING. EN MINERIA 43 1.Abr-May 3 3 100 0 0 0 0 0 0
2.Jul-Ago 8 5 63 1 13 2 25 0 0
1er.Cuatr.   11 8 73 1 9 2 18 73 27
3.Set-Oct 4 3 75 0 0 1 25 0 0
4.Nov-Dic 16 16 100 0 0 0 0 0 0
5.Feb-Mar 8 6 75 1 13 1 13 0 0
2do.Cuatr.   28 25 89 1 4 2 7 89 11
Total   39 33 85 2 5 4 10 85 15
LIC. CS. COMP. 614 1.Abr-May 56 32 57 16 29 8 14 0 0
2.Jul-Ago 117 69 59 26 22 22 19 0 0
1er.Cuatr.   173 101 58 42 24 30 17 58 42
3.Set-Oct 64 43 67 13 20 8 13 0 0
4.Nov-Dic 95 53 56 18 19 24 25 0 0
5.Feb-Mar 141 71 50 38 27 32 23 0 0
2do.Cuatr.   300 167 56 69 23 64 21 56 44
Total   473 268 57 111 23 94 20 57 43
LIC. CS. GEOL. 75 1.Abr-May 7 6 86 0 0 1 14 0 0
2.Jul-Ago 27 15 56 2 7 10 37 0 0
1er.Cuatr.   34 21 62 2 6 11 32 62 38
3.Set-Oct 15 7 47 1 7 7 47 0 0
4.Nov-Dic 13 8 62 0 0 5 38 0 0
5.Feb-Mar 31 19 61 2 6 10 32 0 0
2do.Cuatr.   59 34 58 3 5 22 37 58 42
Total   93 55 59 5 5 33 35 59 41
LIC. EN FISICA 51 1.Abr-May 19 12 63 5 26 2 11 0 0
2.Jul-Ago 16 11 69 1 6 4 25 0 0
1er.Cuatr.   35 23 66 6 17 6 17 66 34
3.Set-Oct 11 9 82 0 0 2 18 0 0
4.Nov-Dic 9 5 56 1 11 3 33 0 0
5.Feb-Mar 19 14 74 0 0 5 26 0 0
2do.Cuatr.   39 28 72 1 3 10 26 72 28
Total   74 51 69 7 9 16 22 69 31
LIC. MATEMATICA 58 1.Abr-May 9 3 33 5 56 1 11 0 0
2.Jul-Ago 20 11 55 6 30 3 15 0 0
1er.Cuatr.   29 14 48 11 38 4 14 48 52
3.Set-Oct 11 7 64 4 36 0 0 0 0
4.Nov-Dic 15 10 67 0 0 5 33 0 0
5.Feb-Mar 29 18 62 4 14 7 24 0 0
2do.Cuatr.   55 35 64 8 15 12 22 64 36
Total   84 49 58 19 23 16 19 58 42
PROF.CS.COMP.(35/86) 79 1.Abr-May 7 5 71 1 14 1 14 0 0
2.Jul-Ago 6 4 67 0 0 2 33 0 0
1er.Cuatr.   13 9 69 1 8 3 23 69 31
3.Set-Oct 11 9 82 0 0 2 18 0 0
4.Nov-Dic 7 4 57 1 14 2 29 0 0
5.Feb-Mar 8 6 75 0 0 2 25 0 0
2do.Cuatr.   26 19 73 1 4 6 23 73 27
Total   39 28 72 2 5 9 23 72 28
TEC. UNIV. MIC. 241 1.Abr-May 24 8 33 12 50 4 17 0 0
2.Jul-Ago 109 40 37 35 32 34 31 0 0
1er.Cuatr.   133 48 36 47 35 38 29 36 64
3.Set-Oct 48 17 35 15 31 16 33 0 0
4.Nov-Dic 64 34 53 13 20 17 27 0 0
5.Feb-Mar 42 22 52 7 17 13 31 0 0
2do.Cuatr.   154 73 47 35 23 46 30 47 53
Total   287 121 42 82 29 84 29 42 58



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.