Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Físico, Matématicas y Naturales

Rendimiento Estudiantil en todos los turnos de Examen del Año Académico 1996.

Carreras Nro. Inscriptos Reinscriptos Periodo Turno Nro.Inscriptos a Examen T Aprobados A No Aprobados NA Ausentes Au Exito (A/T)% Fracaso ((NA+Au) /T)%
Nro % Nro % Nro %
ING. EN MINERIA 60 1.Abr- 5 5 100 0 0 0 0 0 0
2.Jul- 15 8 53 1 7 6 40 0 0
1er.Cuatr.   20 13 65 1 5 6 30 65 35
3.Set-Oct 6 4 67 1 17 1 17 0 0
4.Nov- 29 21 72 3 10 5 17 0 0
5.Feb- 26 16 62 3 12 7 27 0 0
2do.Cuatr.   61 41 67 7 11 13 21 67 33
Total   81 54 67 8 10 19 23 67 33
LIC. CS. COMP. 754 1.Abr- 124 64 52 41 33 19 15 0 0
2.Jul- 534 230 43 162 30 142 27 0 0
1er.Cuatr.   658 294 45 203 31 161 24 45 55
3.Set- 179 92 51 60 34 27 15 0 0
4.Nov- 357 132 37 107 30 118 33 0 0
5.Feb- 461 177 38 168 36 116 25 0 0
2do.Cuatr.   997 401 40 335 34 261 26 40 60
Total   1655 695 42 538 33 422 25 42 58
LIC. CS. GEOL. 114 1.Abr- 16 14 88 0 0 2 13 0 0
2.Jul- 80 44 55 5 6 31 39 0 0
1er.Cuatr.   96 58 60 5 5 33 34 60 40
3.Set-Oct 29 16 55 3 10 10 34 0 0
4.Nov- 79 49 62 8 10 22 28 0 0
5.Feb- 118 84 71 7 6 27 23 0 0
2do.Cuatr.   226 149 66 18 8 59 26 66 34
Total   322 207 64 23 7 92 29 64 36
LIC. EN FISICA 64 1.Abr- 27 21 78 2 7 4 15 0 0
2.Jul- 37 24 65 3 8 10 27 0 0
1er.Cuatr.   64 45 70 5 8 14 22 70 30
3.Set- 21 14 67 3 14 4 19 0 0
4.Nov- 25 10 40 6 24 9 36 0 0
5.Feb- 62 34 55 9 15 19 31 0 0
2do.Cuatr.   108 58 54 18 17 32 30 54 46
Total   172 103 60 23 13 46 27 60 40
LIC. MATEMATICA 70 1.Abr- 18 10 56 7 39 1 6 0 0
2.Jul- 46 25 54 8 17 13 28 0 0
1er.Cuatr.   64 35 55 15 23 14 22 55 45
3.Set- 11 7 64 4 36 0 0 0 0
4.Nov-Dic 24 12 50 2 8 10 42 0 0
5.Feb-Mar 45 23 51 8 18 14 31 0 0
2do.Cuatr.   80 42 53 14 18 24 30 53 48
Total   144 77 53 29 20 38 26 53 47
TEC. UNIV. MIC. 285 1.Abr- 43 15 35 23 53 5 12 0 0
2.Jul- 248 109 44 68 27 71 29 0 0
1er.Cuatr.   291 124 43 91 31 76 26 43 57
3.Set- 69 28 41 20 29 21 30 0 0
4.Nov- 138 68 49 26 19 44 32 0 0
5.Feb- 124 54 44 36 29 34 27 0 0
2do.Cuatr.   331 150 45 82 25 99 30 45 55
Total   622 274 44 173 28 175 28 44 56



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.