Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Físico, Matématicas y Naturales

Rendimiento Estudiantil en todos los turnos de Examen del Año Académico 2001.

Carreras Nro. Inscriptos Reinscriptos Periodo Turno Nro.Inscriptos a Examen T Aprobados A No Aprobados NA Ausentes Au Exito (A/T)% Fracaso ((NA+Au) /T)%
Nro % Nro % Nro %
ING. EN MINERIA 64 1.Abr-May 7 4 57 2 29 1 14 57 43
2.Jul-Ago 27 13 48 6 22 8 30 48 52
1er.Cuatr.   34 17 50 8 24 9 26 50 50
3.Set-Oct 5 3 60 2 40 0 0 60 40
4.Nov-Dic 20 12 60 1 5 7 35 60 40
5.Feb-Mar 45 20 44 4 9 21 47 44 56
2do.Cuatr.   70 35 50 7 10 28 40 50 50
Total   104 52 50 15 14 37 36 50 50
LIC. CS. COMP. 761 1.Abr-May 115 63 55 31 27 21 18 55 45
2.Jul-Ago 425 114 27 144 34 167 39 27 73
1er.Cuatr.   540 177 33 175 32 188 35 33 67
3.Set-Oct 107 30 28 39 36 38 36 28 72
4.Nov-Dic 278 100 36 68 24 110 40 36 64
5.Feb-Mar 496 226 46 155 31 115 23 46 54
2do.Cuatr.   881 356 40 262 30 263 30 40 60
Total   1421 533 38 437 31 451 32 38 62
LIC. CS. GEOL. 128 1.Abr-May 28 16 57 4 14 8 29 57 43
2.Jul-Ago 63 30 48 7 11 26 41 48 52
1er.Cuatr.   91 46 51 11 12 34 37 51 49
3.Set-Oct 12 9 75 0 0 3 25 75 25
4.Nov-Dic 73 35 48 5 7 33 45 48 52
5.Feb-Mar 117 51 44 17 15 49 42 44 56
2do.Cuatr.   202 95 47 22 11 85 42 47 53
Total   293 141 48 33 11 119 41 48 52
LIC. EN FISICA 63 1.Abr-May 12 8 67 3 25 1 8 67 33
2.Jul-Ago 32 17 53 6 19 9 28 53 47
1er.Cuatr.   44 25 57 9 20 10 23 57 43
3.Set-Oct 10 2 20 2 20 6 60 20 80
4.Nov-Dic 26 11 42 1 4 14 54 42 58
5.Feb-Mar 36 20 56 4 11 12 33 56 44
2do.Cuatr.   72 33 46 7 10 32 44 46 54
Total   116 58 50 16 14 42 36 50 50
LIC. MATEMATICA 78 1.Abr-May 7 2 29 4 57 1 14 29 71
2.Jul-Ago 33 18 55 3 9 12 36 55 45
1er.Cuatr.   40 20 50 7 18 13 33 50 50
3.Set-Oct 10 4 40 1 10 5 50 40 60
4.Nov-Dic 37 18 49 12 32 7 19 49 51
5.Feb-Mar 42 22 52 9 21 11 26 52 48
2do.Cuatr.   89 44 49 22 25 23 26 49 51
Total   129 64 50 29 22 36 28 50 50
PROF.CS.COMP.(35/86) 17 1.Abr-May 1 1 100 0 0 0 0 100 0
2.Jul-Ago 3 3 100 0 0 0 0 100 0
1er.Cuatr.   4 4 100 0 0 0 0 100 0
3.Set-Oct 4 3 75 0 0 1 25 75 25
4.Nov-Dic 1 0 0 0 0 1 100 0 100
5.Feb-Mar 2 1 50 1 50 0 0 50 50
2do.Cuatr.   7 4 57 1 14 2 29 57 43
Total   11 8 73 1 9 2 18 73 27
TEC. UNIV. MIC. 272 1.Abr-May 43 18 42 15 35 10 23 42 58
2.Jul-Ago 103 40 39 16 16 47 46 39 61
1er.Cuatr.   146 58 40 31 21 57 39 40 60
3.Set-Oct 35 23 66 3 9 9 26 66 34
4.Nov-Dic 64 28 44 16 25 20 31 44 56
5.Feb-Mar 85 42 49 22 26 21 25 49 51
2do.Cuatr.   184 93 51 41 22 50 27 51 49
Total   330 151 46 72 22 107 32 46 54



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.