Pag. ppal. UNSL
Universidad Nacional de San Luis

Secretaría de Planeamiento UNSL
Programa de Información Institucional

Facultad de Ciencias Físico, Matématicas y Naturales

Rendimiento Estudiantil en todos los turnos de Examen del Año Académico 2000.

Carreras Nro. Inscriptos Reinscriptos Periodo Turno Nro.Inscriptos a Examen T Aprobados A No Aprobados NA Ausentes Au Exito (A/T)% Fracaso ((NA+Au) /T)%
Nro % Nro % Nro %
ING. EN MINERIA 80 1.Abr-May 3 2 67 1 33 0 0 0 0
2.Jul-Ago 27 8 30 6 22 13 48 0 0
1er.Cuatr.   30 10 33 7 23 13 43 33 67
3.Set-Oct 10 2 20 7 70 1 10 0 0
4.Nov-Dic 32 17 53 8 25 7 22 0 0
5.Feb-Mar 33 13 39 9 27 11 33 0 0
2do.Cuatr.   75 32 43 24 32 19 25 43 57
Total   105 42 40 31 30 32 30 40 60
LIC. CS. COMP. 715 1.Abr-May 71 37 52 26 37 8 11 0 0
2.Jul-Ago 381 144 38 140 37 97 25 0 0
1er.Cuatr.   452 181 40 166 37 105 23 40 60
3.Set-Oct 112 45 40 50 45 17 15 0 0
4.Nov-Dic 208 87 42 82 39 39 19 0 0
5.Feb-Mar 394 137 35 178 45 79 20 0 0
2do.Cuatr.   714 269 38 310 43 135 19 38 62
Total   1166 450 39 476 41 240 21 39 61
LIC. CS. GEOL. 119 1.Abr-May 12 9 75 2 17 1 8 0 0
2.Jul-Ago 73 37 51 8 11 28 38 0 0
1er.Cuatr.   85 46 54 10 12 29 34 54 46
3.Set-Oct 19 14 74 2 11 3 16 0 0
4.Nov-Dic 54 40 74 3 6 11 20 0 0
5.Feb-Mar 67 40 60 7 10 20 30 0 0
2do.Cuatr.   140 94 67 12 9 34 24 67 33
Total   225 140 62 22 10 63 28 62 38
LIC. EN FISICA 59 1.Abr-May 10 6 60 0 0 4 40 0 0
2.Jul-Ago 20 4 20 10 50 6 30 0 0
1er.Cuatr.   30 10 33 10 33 10 33 33 67
3.Set-Oct 10 6 60 1 10 3 30 0 0
4.Nov-Dic 15 7 47 1 7 7 47 0 0
5.Feb-Mar 15 8 53 4 27 3 20 0 0
2do.Cuatr.   40 21 53 6 15 13 33 53 48
Total   70 31 44 16 23 23 33 44 56
LIC. MATEMATICA 77 1.Abr-May 6 3 50 2 33 1 17 0 0
2.Jul-Ago 34 22 65 4 12 8 24 0 0
1er.Cuatr.   40 25 63 6 15 9 23 63 38
3.Set-Oct 8 2 25 4 50 2 25 0 0
4.Nov-Dic 7 5 71 1 14 1 14 0 0
5.Feb-Mar 32 18 56 6 19 8 25 0 0
2do.Cuatr.   47 25 53 11 23 11 23 53 47
Total   87 50 57 17 20 20 23 57 43
PROF.CS.COMP.(35/86) 52 1.Abr-May 3 2 67 0 0 1 33 0 0
2.Jul-Ago 4 1 25 2 50 1 25 0 0
1er.Cuatr.   7 3 43 2 29 2 29 43 57
3.Set-Oct 4 4 100 0 0 0 0 0 0
4.Nov-Dic 8 4 50 2 25 2 25 0 0
5.Feb-Mar 9 2 22 6 67 1 11 0 0
2do.Cuatr.   21 10 48 8 38 3 14 48 52
Total   28 13 46 10 36 5 18 46 54
TEC. UNIV. MIC. 287 1.Abr-May 43 12 28 15 35 16 37 0 0
2.Jul-Ago 127 64 50 29 23 34 27 0 0
1er.Cuatr.   170 76 45 44 26 50 29 45 55
3.Set-Oct 34 15 44 14 41 5 15 0 0
4.Nov-Dic 74 47 64 8 11 19 26 0 0
5.Feb-Mar 86 34 40 16 19 36 42 0 0
2do.Cuatr.   194 96 49 38 20 60 31 49 51
Total   364 172 47 82 23 110 30 47 53



Sugerencias, comentarios

Secretaría de Planeamiento de la UNSL - U.N.S.L. - Av. Ejercito de los Andes 950 - 2do Piso - (D5700HHW) San Luis - Argentina - Tel +54-2652-424027 int.215 - Fax +54-2652-430224
© 2008/2010 - InfoInst.v.2 - LEA UNSL - Todos los derechos reservados.